
Inhalt wird geladen...
Lamellenvorhang – 01111 Basic FR PG1 weiß
ab 139,03 €*
Jetzt konfigurieren & bestellenStoffdetails
| Stoffbezeichnung: | 01111 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 78% |
| Licht-Transmission: | 18% |
| Licht-Absorbtion: | 4% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
Ähnliche Produkte
| Stoffbezeichnung: | 01003 |
| Transparenzstufe: | transparent |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 50% |
| Licht-Transmission: | 49% |
| Licht-Absorbtion: | 1% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 110 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01013 |
| Transparenzstufe: | transparent |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | beige |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 46% |
| Licht-Transmission: | 48% |
| Licht-Absorbtion: | 6% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 110 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01023 |
| Transparenzstufe: | transparent |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | grün |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 31% |
| Licht-Transmission: | 38% |
| Licht-Absorbtion: | 31% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 110 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01033 |
| Transparenzstufe: | transparent |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | orange |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 31% |
| Licht-Transmission: | 38% |
| Licht-Absorbtion: | 31% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 110 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01041 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | weiß/creme |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 72% |
| Licht-Transmission: | 17% |
| Licht-Absorbtion: | 11% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01043 |
| Transparenzstufe: | transparent |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | rot/orange |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 19% |
| Licht-Transmission: | 26% |
| Licht-Absorbtion: | 55% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 110 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01071 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 21% |
| Licht-Transmission: | 1% |
| Licht-Absorbtion: | 78% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01131 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grün |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 54% |
| Licht-Transmission: | 9% |
| Licht-Absorbtion: | 37% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01141 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 78% |
| Licht-Transmission: | 20% |
| Licht-Absorbtion: | 2% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/m²): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01151 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 67% |
| Licht-Transmission: | 15% |
| Licht-Absorbtion: | 18% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01171 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | beige |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 67% |
| Licht-Transmission: | 14% |
| Licht-Absorbtion: | 19% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01201 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 75% |
| Licht-Transmission: | 18% |
| Licht-Absorbtion: | 7% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01951 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 52% |
| Licht-Transmission: | 48% |
| Licht-Absorbtion: | 0% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01961 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 45% |
| Licht-Transmission: | 27% |
| Licht-Absorbtion: | 28% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01971 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grün |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 30% |
| Licht-Transmission: | 21% |
| Licht-Absorbtion: | 49% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01981 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 24% |
| Licht-Transmission: | 11% |
| Licht-Absorbtion: | 65% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10434 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PVC/PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 62% |
| Licht-Transmission: | 16% |
| Licht-Absorbtion: | 22% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 465 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10444 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PVC/PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 32% |
| Licht-Transmission: | 8% |
| Licht-Absorbtion: | 60% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 465 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10454 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PVC/PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 71% |
| Licht-Transmission: | 19% |
| Licht-Absorbtion: | 10% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 465 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 14002 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 69% |
| Licht-Transmission: | 19% |
| Licht-Absorbtion: | 12% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14022 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 59% |
| Licht-Transmission: | 14% |
| Licht-Absorbtion: | 27% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14032 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau/schwarz |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 18% |
| Licht-Transmission: | 13% |
| Licht-Absorbtion: | 69% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14102 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 61% |
| Licht-Transmission: | 16% |
| Licht-Absorbtion: | 23% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14202 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 42% |
| Licht-Transmission: | 18% |
| Licht-Absorbtion: | 40% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14502 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | rot/schwarz |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 24% |
| Licht-Transmission: | 15% |
| Licht-Absorbtion: | 61% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14602 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau/schwarz |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 13% |
| Licht-Transmission: | 11% |
| Licht-Absorbtion: | 76% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14702 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grün |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 45% |
| Licht-Transmission: | 16% |
| Licht-Absorbtion: | 39% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14802 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 47% |
| Licht-Transmission: | 19% |
| Licht-Absorbtion: | 34% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14902 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grün/blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 19% |
| Licht-Transmission: | 16% |
| Licht-Absorbtion: | 65% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 23314 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 5% |
| Licht-Transmission: | 2% |
| Licht-Absorbtion: | 93% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23344 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | grün |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 18% |
| Licht-Transmission: | 7% |
| Licht-Absorbtion: | 75% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23354 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 8% |
| Licht-Transmission: | 5% |
| Licht-Absorbtion: | 87% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23384 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 44% |
| Licht-Transmission: | 20% |
| Licht-Absorbtion: | 36% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23414 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | beige |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 57% |
| Licht-Transmission: | 31% |
| Licht-Absorbtion: | 12% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23424 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 61% |
| Licht-Transmission: | 35% |
| Licht-Absorbtion: | 4% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23434 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | weiß |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 61% |
| Licht-Transmission: | 37% |
| Licht-Absorbtion: | 2% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
