| Stoffbezeichnung: | 01071 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 21% |
| Licht-Transmission: | 1% |
| Licht-Absorbtion: | 78% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23202 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 81% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 19% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23314 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 5% |
| Licht-Transmission: | 2% |
| Licht-Absorbtion: | 93% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23354 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 8% |
| Licht-Transmission: | 5% |
| Licht-Absorbtion: | 87% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 43301 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 46% |
| Licht-Transmission: | 1% |
| Licht-Absorbtion: | 53% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | ja |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 265 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 43312 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 53% |
| Licht-Transmission: | 4% |
| Licht-Absorbtion: | 43% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 265 |
| lichtecht: | 5 |
| metallisiert: | ja |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 43512 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 53% |
| Licht-Transmission: | 1% |
| Licht-Absorbtion: | 46% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 265 |
| lichtecht: | 5 |
| metallisiert: | ja |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 57301 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 57% |
| Licht-Transmission: | 27% |
| Licht-Absorbtion: | 16% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 89402 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau/rot |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 19% |
| Licht-Transmission: | 12% |
| Licht-Absorbtion: | 69% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 89502 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 18% |
| Licht-Transmission: | 11% |
| Licht-Absorbtion: | 71% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 606 Contract Blau |
| Preisgruppe: | 2 |
| Transparenzstufe: | halbtransparent |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Glasfaser |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht- Reflexion: | 15% |
| Licht-Transmission: | 7% |
| Licht- Absorption: | 78% |
| Weitere funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | ja |
| mit Reflektionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max. 30u00b0: | nein |
| bakteriostatisch/luftreinigend: | ja |
| Gewicht in g/qm: | 185 |
| lichtecht: | 5 |
| Stoffbezeichnung: | 1703 Antares Blau |
| Preisgruppe: | 0 |
| Transparenzstufe: | halbtransparent |
| Farbgruppe: | blau |
| Material: | Polyester |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht- Reflexion: | 31% |
| Licht-Transmission: | 1% |
| Licht- Absorption: | 68% |
| Weitere funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | ja |
| mit Reflektionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max. 30u00b0: | nein |
| bakteriostatisch/luftreinigend: | nein |
| Gewicht in g/qm: | 220 |
| lichtecht: | 6-7 |
- 1
- 2
