| Stoffbezeichnung: | 01013 |
| Transparenzstufe: | transparent |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | beige |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 46% |
| Licht-Transmission: | 48% |
| Licht-Absorbtion: | 6% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 110 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10052 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 39% |
| Licht-Transmission: | 3% |
| Licht-Absorbtion: | 58% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 215 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10132 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 66% |
| Licht-Transmission: | 9% |
| Licht-Absorbtion: | 25% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 215 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10434 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PVC/PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 62% |
| Licht-Transmission: | 16% |
| Licht-Absorbtion: | 22% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 465 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 14202 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 42% |
| Licht-Transmission: | 18% |
| Licht-Absorbtion: | 40% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 42264 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 62% |
| Licht-Transmission: | 6% |
| Licht-Absorbtion: | 32% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 155 |
| lichtecht: | 5-7 |
| metallisiert: | ja |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 43612 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 53% |
| Licht-Transmission: | 1% |
| Licht-Absorbtion: | 46% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 265 |
| lichtecht: | 5 |
| metallisiert: | ja |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 60102 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 86% |
| Licht-Transmission: | 4% |
| Licht-Absorbtion: | 10% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | ja |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 260 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 60602 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 85% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 15% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | ja |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 260 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 82121 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 18% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 82% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 265 |
| lichtecht: | 5-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 86300 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 0 |
| Farbgruppe: | braun/orange |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 38% |
| Licht-Transmission: | 38% |
| Licht-Absorbtion: | 24% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 145 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 91004 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 57% |
| Licht-Transmission: | 31% |
| Licht-Absorbtion: | 12% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
- 1
- 2
