| Stoffbezeichnung: | 91004 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | Trev.CS |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 57% |
| Licht-Transmission: | 31% |
| Licht-Absorbtion: | 12% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 270 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 1003 Juno Nuss |
| Preisgruppe: | 2 |
| Transparenzstufe: | halbtransparent |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | Polyester |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht- Reflexion: | 44% |
| Licht-Transmission: | 17% |
| Licht- Absorption: | 39% |
| Weitere funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflektionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max. 30u00b0: | ja |
| bakteriostatisch/luftreinigend: | nein |
| Gewicht in g/qm: | 160 |
| lichtecht: | 6-7 |
| Stoffbezeichnung: | 1102 Flock terra-braun |
| Preisgruppe: | 3 |
| Transparenzstufe: | dim out |
| Farbgruppe: | braun |
| Material: | Polyester + Flock |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht- Reflexion: | 6% |
| Licht-Transmission: | 4% |
| Licht- Absorption: | 90% |
| Weitere funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflektionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max. 30u00b0: | nein |
| bakteriostatisch/luftreinigend: | nein |
| Gewicht in g/qm: | 212 |
| lichtecht: | 7 |
| Stoffbezeichnung: | 2402 Starlight Karamell |
| Preisgruppe: | 2 |
| Transparenzstufe: | dim out |
| Farbgruppe: | braun, orange |
| Material: | Polyester |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht- Reflexion: | 61% |
| Licht-Transmission: | 11% |
| Licht- Absorption: | 28% |
| Weitere funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | ja |
| mit Reflektionsrückseite: | ja |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max. 30u00b0: | nein |
| bakteriostatisch/luftreinigend: | nein |
| Gewicht in g/qm: | 220 |
| lichtecht: | 6-7 |
| Stoffbezeichnung: | 2701 Antares Black Out Sand |
| Preisgruppe: | 2 |
| Transparenzstufe: | black out |
| Farbgruppe: | braun, beige |
| Material: | Polyester |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht- Reflexion: | 84% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht- Absorption: | 16% |
| Weitere funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | ja |
| mit Reflektionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max. 30u00b0: | nein |
| bakteriostatisch/luftreinigend: | nein |
| Gewicht in g/qm: | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| Stoffbezeichnung: | 2802 Perl Black Out Cream |
| Preisgruppe: | 3 |
| Transparenzstufe: | black out |
| Farbgruppe: | braun, gelb |
| Material: | Polyester |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht- Reflexion: | 84% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht- Absorption: | 16% |
| Weitere funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | ja |
| mit Reflektionsrückseite: | ja |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max. 30u00b0: | nein |
| bakteriostatisch/luftreinigend: | nein |
| Gewicht in g/qm: | 420 |
| lichtecht: | 6-7 |
- 1
- 2
