| Stoffbezeichnung: | 01013 |
| Transparenzstufe: | transparent |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | beige |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 46% |
| Licht-Transmission: | 48% |
| Licht-Absorbtion: | 6% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | Nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | nein |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 110 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01151 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 67% |
| Licht-Transmission: | 15% |
| Licht-Absorbtion: | 18% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 210 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01961 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 45% |
| Licht-Transmission: | 27% |
| Licht-Absorbtion: | 28% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | nein |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 01981 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 1 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 24% |
| Licht-Transmission: | 11% |
| Licht-Absorbtion: | 65% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 200 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10032 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 39% |
| Licht-Transmission: | 1% |
| Licht-Absorbtion: | 60% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 215 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10042 |
| Transparenzstufe: | abdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 50% |
| Licht-Transmission: | 4% |
| Licht-Absorbtion: | 46% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1/M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 215 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 10444 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 4 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PVC/PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 32% |
| Licht-Transmission: | 8% |
| Licht-Absorbtion: | 60% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | ja |
| Gewicht (g/mu00b2): | 465 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | ja |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 14022 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 59% |
| Licht-Transmission: | 14% |
| Licht-Absorbtion: | 27% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14032 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau/schwarz |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 18% |
| Licht-Transmission: | 13% |
| Licht-Absorbtion: | 69% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 14602 |
| Transparenzstufe: | lichtdurchlässig |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau/schwarz |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 13% |
| Licht-Transmission: | 11% |
| Licht-Absorbtion: | 76% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | nein |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | ja |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 160 |
| lichtecht: | 5-6 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | ja |
| Stoffbezeichnung: | 21203 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 3 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PVC/GF |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 59% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 41% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | M1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | ja |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 420 |
| lichtecht: | 7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
| Stoffbezeichnung: | 23302 |
| Transparenzstufe: | verdunkelnd |
| Preisgruppe: | 2 |
| Farbgruppe: | grau |
| Material: | PES |
| Lichttechnische Daten | |
| Licht-Reflexion: | 84% |
| Licht-Transmission: | 0% |
| Licht-Absorbtion: | 16% |
| Weitere Funktionale Eigenschaften | |
| geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: | ja |
| schwer entflammbar: | B1 |
| mit Reflexionsrückseite: | nein |
| feuchtraumgeeignet: | ja |
| feucht abwischbar: | nein |
| Handwäsche bei max.30u00b0: | nein |
| antibakteriell: | nein |
| Gewicht (g/mu00b2): | 390 |
| lichtecht: | 6-7 |
| metallisiert: | nein |
| schallabsorbierend: | nein |
| schmutzabweisend: | nein |
